Commandes
Suivez et gérez les commandes de vos clients.
| Commande | Client | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMD-1042 | Distribution Norbec | En cours | 12 | 18 400 $ | 2 juill. 2026 | |
| CMD-1041 | Boulangerie Mistral | Livrée | 4 | 3 250 $ | 1 juill. 2026 | |
| CMD-1040 | Transport Beauce | En cours | 26 | 42 100 $ | 28 juin 2026 | |
| CMD-1039 | Métallurgie Drummond | En attente | 8 | 15 600 $ | 27 juin 2026 | |
| CMD-1038 | Fromagerie des Bois | Livrée | 15 | 9 800 $ | 25 juin 2026 | |
| CMD-1037 | Pièces Auto Montérégie | En cours | 31 | 27 350 $ | 24 juin 2026 | |
| CMD-1036 | Aliments Frais Estrie | Livrée | 44 | 51 200 $ | 22 juin 2026 | |
| CMD-1035 | Quincaillerie Trois-Rivières | Annulée | 19 | 12 750 $ | 21 juin 2026 | |
| CMD-1034 | Brasserie du Nord | Livrée | 22 | 16 900 $ | 19 juin 2026 | |
| CMD-1033 | Aciers Bellechasse | En cours | 6 | 33 400 $ | 18 juin 2026 | |
| CMD-1032 | Éco-Jardins Québec | Livrée | 9 | 7 450 $ | 16 juin 2026 | |
| CMD-1031 | Serres Provençal | En attente | 13 | 8 900 $ | 15 juin 2026 | |
| CMD-1030 | Plomberie Lachance | Livrée | 5 | 4 600 $ | 13 juin 2026 | |
| CMD-1029 | Toitures Laurentides | En cours | 11 | 14 200 $ | 11 juin 2026 | |
| CMD-1028 | Imprimerie Gatineau | Annulée | 3 | 2 150 $ | 10 juin 2026 |
24 commande(s)
Page 1 sur 2