Clients
Gérez vos clients et suivez leur activité.
| Secteur | Contact | Ville | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulangerie Mistral | Fabrication | Camille Bergeroncamille@mistral.ca | Montréal | Actif | 480 000 $ | 14 mars 2022 | |
| Distribution Norbec | Distribution | Étienne Lavoiee.lavoie@norbec.ca | Québec | Actif | 1 250 000 $ | 2 sept. 2021 | |
| Atelier Rivard | Fabrication | Sophie Rivardsophie@atelierrivard.ca | Sherbrooke | Prospect | 320 000 $ | 20 janv. 2024 | |
| Plomberie Lachance | Services | Marc Lachancemarc@lachance.ca | Laval | Actif | 610 000 $ | 11 juin 2020 | |
| Meubles Saguenay | Fabrication | Julie Tremblayjulie@meublessaguenay.ca | Saguenay | Inactif | 290 000 $ | 27 nov. 2019 | |
| Éco-Jardins Québec | Services | Antoine Gagnéantoine@ecojardins.ca | Québec | Actif | 540 000 $ | 30 mai 2022 | |
| Transport Beauce | Distribution | Nathalie Royn.roy@transportbeauce.ca | Saint-Georges | Actif | 2 100 000 $ | 8 févr. 2018 | |
| Café Rosemont | Services | Léa Fortinlea@caferosemont.ca | Montréal | Prospect | 185 000 $ | 16 avr. 2024 | |
| Métallurgie Drummond | Fabrication | Patrick Côtép.cote@metaldrummond.ca | Drummondville | Actif | 1 670 000 $ | 19 oct. 2020 | |
| Fromagerie des Bois | Fabrication | Isabelle Ouelletisabelle@fromageriedesbois.ca | Victoriaville | Actif | 720 000 $ | 22 juill. 2021 | |
| Clinique Vétérinaire Laurier | Services | David Boucharddavid@vetlaurier.ca | Montréal | Inactif | 410 000 $ | 5 mars 2019 | |
| Piscines Rive-Sud | Distribution | Karine Bélangerkarine@piscinesrivesud.ca | Longueuil | Prospect | 890 000 $ | 13 nov. 2023 | |
| Imprimerie Gatineau | Services | Simon Dubésimon@imprimeriegatineau.ca | Gatineau | Actif | 355 000 $ | 9 août 2022 | |
| Serres Provençal | Fabrication | Manon Girardmanon@serresprovencal.ca | Saint-Hyacinthe | Actif | 630 000 $ | 28 janv. 2021 | |
| Quincaillerie Trois-Rivières | Distribution | Guillaume Pelletierg.pelletier@quinctr.ca | Trois-Rivières | Actif | 980 000 $ | 17 avr. 2020 |
28 client(s)
Page 1 sur 2